|
|
|
[Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé R]
|
| 554215 |
| EKA-MODEL |
| cisternový vůz černý s brzdařskou budkou „Cukrownia Chełmża“ |
| .Uh (Rh) |
| • .Uh | - | speciální vůz nezařaditelný do základních řad F, H, L, S nebo Z |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
|
20 51 000 2656-1  |
| • 20 51 000 2656-1 | → | nákladní, blíže neurčeno |
| • 20 51 000 2656-1 | → | PKP - Polskie Koleje Państwowe |
| • 20 51 000 2656-1 | → | T - vůz s odklopnou střechou |
| • 20 51 000 2656-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 20 51 000 2656-1 | → | kontrolní číslice |
|
| PKP |
Polskie Koleje Panstwowe |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 74 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 2020 |
| 18.11.2020 → 21:23 |
| 6873 x |